Desa Wani Lumbumpetigo
Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala - 72
SYAMSUDDIN | 09 Juli 2025 | 597 Kali Dibaca
Artikel
SYAMSUDDIN
25 09-0 10:17:36
597 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WANI LUMBUMPETIGOTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.256.939.731,24 | 584.485.631,24 | 672.454.100,00 | 46,50 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 709.952.000,00 | 399.087.800,00 | 310.864.200,00 | 56,21 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 30.430.731,24 | 30.430.731,24 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 516.557.000,00 | 154.967.100,00 | 361.589.900,00 | 30,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 65.644,00 | 65.644,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 65.644,00 | 65.644,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.257.005.375,24 | 584.551.275,24 | 672.454.100,00 | 46,50 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 499.221.900,00 | 499.221.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 455.831.900,00 | 455.831.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 9.509.000,00 | 9.509.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 33.881.000,00 | 33.881.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 476.074.200,00 | 424.683.000,00 | 51.391.200,00 | 89,21 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 214.395.000,00 | 214.395.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 126.391.200,00 | 75.000.000,00 | 51.391.200,00 | 59,34 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 78.040.000,00 | 78.040.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 12.248.000,00 | 12.248.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 59.650.000,00 | 59.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 59.650.000,00 | 59.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 42.171.652,00 | 42.171.652,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 13.140.000,00 | 13.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 19.166.652,00 | 19.166.652,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 9.865.000,00 | 9.865.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.181.517.752,00 | 1.130.126.552,00 | 51.391.200,00 | 95,65 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 75.487.623,24 | -545.575.276,76 | 621.062.900,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 124.024.952,00 | 124.024.952,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 124.024.952,00 | 124.024.952,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 162.100.000,00 | 162.100.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 162.100.000,00 | 162.100.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -38.075.048,00 | -38.075.048,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 37.412.575,24 | -583.650.324,76 | 621.062.900,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
782
Populasi
670
Populasi
-
Populasi
9
Populasi
1461
782
LAKI-LAKI
670
PEREMPUAN
-
JUMLAH
9
BELUM MENGISI
1461
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
AMIR RAMANG
Sekretaris Desa
SYAMSUDDIN
Kaur Keuangan
SUNARTIN
Kaur Perencanaan
AL-ZAHRIN LAHASE
Kaur Umum dan Aset
FITRIA
Kasi Pemerintahan
SAIRMAN
Kasi Kesejahteraan
DJIDAL RAGAIYA
Kasi Pelayanan
AGUSMAN N. RADJAMADI
Kepala Dusun I
HERMAN L
Kepala Dusun II
TAJRIN
Kepala Dusun III
RUSLIN DG MAROTJA
Desa Wani Lumbumpetigo
Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Arsip Artikel
37.653 Kali
10 Program Pokok PKK dan Penjelasannya
21.374 Kali
Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025
14.692 Kali
KETAHANAN PANGAN DESA Panduan & Mekanisme Efektif Penggunaan Dana Desa
8.838 Kali
PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
5.503 Kali
Sipades Ver 3.0
2.834 Kali
Permendagri No. 84 Tahun 2015
1.935 Kali
Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
1 Kali
Mengenal Tingkatan Keluarga Sejahtera di Indonesia
5 Kali
Pemutakhiran Data Profil Desa Wani Lumbumpetigo Tahun 2026
44 Kali
PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL DESA WANI LUMBUMPETIGO TAHUN 2026
49 Kali
INFOGRAFIS APBDes 2026
47 Kali
Cek Data Bansos
143 Kali
Cara Membuat IKD Pengganti e-KTP
169 Kali
Pencegahan Stunting Pada Anak
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 494 |
| Kemarin | : | 703 |
| Total | : | 216,996 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.180 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |


Kirim Komentar