
Desa Wani Lumbumpetigo
Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala - 72
SYAMSUDDIN | 09 Juli 2025 | 5 Kali Dibaca

Artikel
SYAMSUDDIN
25 09-0 10:17:36
5 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WANI LUMBUMPETIGOTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.226.509.000,00 | 173.619.644,00 | 1.052.889.356,00 | 14,16 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 709.952.000,00 | 92.769.644,00 | 617.182.356,00 | 13,07 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 516.557.000,00 | 80.850.000,00 | 435.707.000,00 | 15,65 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 65.644,00 | 65.644,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 65.644,00 | 65.644,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.226.574.644,00 | 173.685.288,00 | 1.052.889.356,00 | 14,16 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 518.451.744,00 | 80.850.000,00 | 437.601.744,00 | 15,59 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 475.065.744,00 | 80.850.000,00 | 394.215.744,00 | 17,02 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 9.509.000,00 | 0,00 | 9.509.000,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 33.877.000,00 | 0,00 | 33.877.000,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 463.826.200,00 | 49.204.000,00 | 414.622.200,00 | 10,61 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 214.395.000,00 | 0,00 | 214.395.000,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 126.391.200,00 | 40.504.000,00 | 85.887.200,00 | 32,05 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 78.040.000,00 | 0,00 | 78.040.000,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 9.900.000,00 | 8.700.000,00 | 1.200.000,00 | 87,88 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 11.100.000,00 | 0,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 71.021.985,00 | 0,00 | 71.021.985,00 | 0,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 11.371.985,00 | 0,00 | 11.371.985,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 59.650.000,00 | 0,00 | 59.650.000,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 42.171.652,00 | 0,00 | 42.171.652,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 13.140.000,00 | 0,00 | 13.140.000,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 19.166.652,00 | 0,00 | 19.166.652,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 9.865.000,00 | 0,00 | 9.865.000,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 104.400.000,00 | 52.200.000,00 | 52.200.000,00 | 50,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 104.400.000,00 | 52.200.000,00 | 52.200.000,00 | 50,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.199.871.581,00 | 182.254.000,00 | 1.017.617.581,00 | 15,19 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 26.703.063,00 | -8.568.712,00 | 35.271.775,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 1.474.354.190,00 | 0,00 | 1.474.354.190,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.474.354.190,00 | 0,00 | 1.474.354.190,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 1.621.000.000,00 | 0,00 | 1.621.000.000,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 1.621.000.000,00 | 0,00 | 1.621.000.000,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -146.645.810,00 | 0,00 | -146.645.810,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -119.942.747,00 | -8.568.712,00 | -111.374.035,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
271

Populasi
190

Populasi
-

Populasi
672

Populasi
1133
271
LAKI-LAKI
190
PEREMPUAN
-
JUMLAH
672
BELUM MENGISI
1133
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
AMIR RAMANG

Sekretaris Desa
SYAMSUDDIN

Kaur Keuangan
SUNARTIN

Kaur Perencanaan
AL-ZAHRIN LAHASE

Kaur Umum dan Aset
FITRIA

Kasi Pemerintahan
SAIRMAN

Kasi Kesejahteraan
DJIDAL RAGAIYA

Kasi Pelayanan
AGUSMAN N. RADJAMADI

Kepala Dusun I
HERMAN LOLO

Kepala Dusun II
TAJRIN

Kepala Dusun III
RUSLIN DG MAROTJA



Desa Wani Lumbumpetigo
Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Arsip Artikel

81 Kali
Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025

61 Kali
Sipades Ver 3.0

56 Kali
BIMTEK PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENATAAN ASET MELALUI APLIKASI SIPADES OLEH PEMDA KAB.DONGGALA

55 Kali
KETAHANAN PANGAN DESA Panduan & Mekanisme Efektif Penggunaan Dana Desa

49 Kali
10 Program Pokok PKK dan Penjelasannya

31 Kali
PEMBAGIAN BIDANG KEGIATAN DAN TUPOKSI PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA

26 Kali
Permendagri No. 84 Tahun 2015
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 624 |
Kemarin | : | 862 |
Total | : | 14,700 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.231 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kirim Komentar